Основные маршруты морской перевозки грузов из Китая
Для расчета точной стоимости оставьте заявку
Оставьте номер телефона и мы проконсультируем вас в ближайшее время.
Бесплатная консультация.
Порт отправления (Fob) | |||
20 футовый контейнер | 40 футовый контейнер | Срок доставки | |
Shanghai | 5215$ | 7050$ | 10 дней |
Ningbo | 5215$ | 7050$ | 10 дней |
Wenzhou | 5215$ | 7050$ | 13 дней |
Qingdao | 5215$ | 7050$ | 10 дней |
Xiamen | 5470$ | 7565$ | 15 дней |
Yantian | 5470$ | 7830$ | 15 дней |
Xingang | 5215$ | 7050$ | 15 дней |
Shanghai | 3875$ | 5765$ | 10 дней |
Ningbo | 3875$ | 5765$ | 10 дней |
Qingdao | 3825$ | 5660$ | 13 дней |
Xiamen | 4235$ | 6175$ | 10 дней |
Huangpu | 4495$ | 7200$ | 15 дней |
Yantian | 5050$ | 8050$ | 15 дней |
Xingang | 4595$ | 6880$ | 15 дней |
Qingdao | 3510$ | 5300$ | 10 дней |
Xiamen | 3970$ | 6120$ | 10 дней |
Ningbo/Taicang | 3670$ | 5505$ | 10 дней |
Shanghai | 3720$ | 5600$ | 10 дней |
Dalian | 3925$ | 5920$ | 15 дней |
Fuqing/Quanzhou | 3970$ | 5920$ | 15 дней |
Стоимость морской перевозки из Китая зависит от следующих параметров:
Любую интересующую вас информацию можете уточнить, связавшись с нами по телефону +7 (495) 649-66-09 или отправив запрос на электронную почту: info@shuttle-logistic.ru
Доставка грузов из Китая Россию моремс Шатл-Логистик – это гарантия того, что ваш груз прибудет в конечный пункт своевременно и в полной сохранности.
Если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся организации морских грузоперевозок – задайте их нашим менеджерам. Они всегда на связи и готовы предоставить необходимые консультации, уточнить по срокам доставки, сделать расчет стоимости.
Напишите нам или закажите звонок